Mode d'emploi --- Aperçu de toutes randonnées en Ariège
N° | Date | Ko | Randonnées | Cartes | N° | Date | Ko | Randonnées | Cartes | ||||
1 | 2009-01-11-08:18 | 40 Ko | Boucle du Haut Couserans | 1 | - | - | 9 | 2009-01-11-09:30 | 34 Ko | Boucle de La Vallée de L'Hers | 1 | - | - |
2 | 2009-01-11-08:58 | 33 Ko | Boucle du Massif de L'Arize | 1 | - | - | 10 | 2009-01-11-09:32 | 41 Ko | Boucle de Montségur | 1 | - | - |
3 | 2009-01-11-09:06 | 37 Ko | Boucle des Balcons des Pyrénées | 1 | - | - | 11 | 2009-01-11-10:30 | 22 Ko | Boucle de La Bastide de Sérou | 1 | - | - |
4 | 2009-01-11-09:13 | 33 Ko | Boucle de Roquefixade | 1 | - | - | 12 | 2009-01-11-10:45 | 39 Ko | Boucle de la Vallée du Douctouyre | 1 | - | - |
5 | 2009-01-11-09:18 | 41 Ko | Chemin des Bonshommes GR 107 | 1 | - | - | 13 | 2009-01-11-11:11 | 28 Ko | Boucle des Monts d'Olmes | 1 | - | - |
6 | 2009-01-11-09:21 | 42 Ko | Chemin des Bonshommes Bélibaste | 1 | - | - | 14 | 2009-01-11-11:13 | 50 Ko | Boucle de Vauban | 1 | - | - |
7 | 2009-01-11-09:24 | 39 Ko | Boucle du Massif des Trois Seigneurs | 1 | - | - | 15 | 2009-01-11-11:15 | 44 Ko | Variante du GR 107 | 1 | - | - |
8 | 2009-01-11-09:27 | 35 Ko | Boucle des Petites Pyrénées | 1 | - | - | 16 | 2009-01-11-11:20 | 43 Ko | Chemin du Piémont de Saint Jacques | 1 | - | - |
Grace à l'IGN, vous pouvez désormais visualiser tous les itinéraires sur des cartes à grande échelle
|
Pour visualiser les cartes au 1/25 000° IGN GéoPortail Copyright (c) 2008, il est préférable d'utiliser Firefox ou Google Chrome
Un peu plus lent avec Internet Explorer, fonctionne avec Mac Safari !
Cliquez sur un lien çi-dessus et restez patient environ 30 secondes pour accéder à la carte Google Map qui déjà donne un bon apercu.
Suivre ensuite le lien vers la CARTE IGN pour voir le chemin au 1/25 000° dans une autre fenêtre.
Bonnes randonnées !
Bureau des Guides Équestres Transpyrénéens 2008
Site du Bureau des Guides Équestres Transpyrénéens